数据统计
网站总体情况、每日运行情况、用户与内容统计。
最近采集: 2026年9月10日 03:00
最近生成: 2026年9月10日 03:01
数据更新于 2026-09-10T04:56:19.545Z
总体情况
12,400
累计热词记录
8,864
去重热词数
1,513
商业计划书总数
914
已完成
60%
完成率
834
近 30 天新增
热词话题构成
体育赛事与娱乐名人类热词生成的商业计划书高度雷同,系统在采集时即完成识别并排除,不再消耗分析额度。
可分析 7,094 · 57.2%
体育(已排除分析) 4,151 · 33.5%
娱乐名人(已排除分析) 1,155 · 9.3%
未分类(早期数据) 0 · 0%
每日运行情况
| 日期 | 采集热词 | 新增 BP | 完成 | 失败 | 新增用户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | | 6 | 0 | 6 | — |
| 2026-09-09 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-09-08 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-09-07 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-09-06 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-09-05 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-09-04 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-09-03 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-09-02 | | 15 | 0 | 15 | — |
| 2026-09-01 | | 27 | 0 | 27 | — |
| 2026-08-31 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-30 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-29 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-28 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-27 | | 32 | 20 | 12 | — |
| 2026-08-26 | | 41 | 35 | 6 | — |
| 2026-08-25 | | 36 | 30 | 6 | — |
| 2026-08-24 | | 36 | 30 | 6 | — |
| 2026-08-23 | | 28 | 10 | 18 | — |
| 2026-08-22 | | 27 | 0 | 27 | — |
| 2026-08-21 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-20 | | 30 | 0 | 30 | — |
| 2026-08-19 | | 32 | 20 | 12 | — |
| 2026-08-18 | | 32 | 20 | 12 | — |
| 2026-08-17 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-16 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-15 | | 24 | 0 | 24 | — |
| 2026-08-14 | | 27 | 0 | 27 | — |
| 2026-08-13 | | 30 | 0 | 30 | — |
| 2026-08-12 | | 45 | 45 | — | — |
| 2026-08-11 | | 30 | 30 | — | — |
用户与内容
114
注册用户
0
订阅邮箱
81
用户反馈
1
判定为重复
599
失败
1
监控站点
高频热词 TOP 10
| 热词 | 上榜次数 | 搜索量 |
|---|---|---|
| coco gauff | 17 | 10,000 |
| draftkings | 17 | 1,000 |
| alexandra eala | 16 | 5,000 |
| the motley fool | 16 | 500 |
| fool.com | 16 | 500 |
| ticketmaster | 15 | 10,000 |
| ben shelton | 14 | 10,000 |
| carlos alcaraz | 14 | 5,000 |
| elena rybakina | 14 | 5,000 |
| iga świątek | 14 | 1,000 |
最高风险调整回报 TOP 10
| 热词 | 风险调整年化 |
|---|---|
| preity zinta AI驱动的印度时尚内容订阅平台 | 约40% |
| mariners AI-Driven Mariners Fan Engagement Platform | 约35% |
| google pixel AI驱动的Google Pixel用户行为分析SaaS | 约35% |
| ಮಳೆ 基于AI的全球实时天气预警与农业决策SaaS | 32.1% |
| atlanta braves Atlanta Braves 热搜关键词下的 AI 驱动体育粉丝互动 SaaS | 约30% |
| roxy square wanton mee AI-Driven NFT Art Curation Platform for Emerging Artists | 约30% |
| acotar books AI-Driven Book Summarization & Analysis Platform for Academic Research | 约30% |
| singapore airlines air india investment AI驱动的航空投资洞察SaaS平台 | 约30% |
| august 12 AI驱动的印度节日文化内容订阅服务 | 约30% |
| bâton de randonnée AI-Driven Outdoor Gear Rental Platform for Hiking Enthusiasts | 约30% |
站点监控
1
监控站点
1
正常站点
0
异常
100
平均 SEO 评分